| 您的当前位置:深圳机票网 >> 南航深圳飞长沙五一机票 |
| 南航深圳飞长沙五一机票 |
|
|
航空公司 航班号 起飞 降落 机型 最低舱 最低价 机建/燃油 电子票 经停 详细舱位
深圳航空公 ZH9977 07:50 08:55 320 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥ 950 公务舱(C舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
海南航空 HU7185 08:00 09:00 733 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ2505 08:10 09:15 319 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3319 08:15 09:15 320 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3390 10:10 11:15 320 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3776 15:40 17:00 757 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3744 16:40 17:45 M90 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3997 18:25 19:25 320 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
南方航空 CZ3987 19:10 20:15 320 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位 ¥ 730 全价舱(Y舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定 ¥1100 头等舱(F舱) 剩余票数:9张以上 退改签规定
深圳航空公 ZH9937 19:15 20:35 739 全价舱(Y舱) ¥730 50/60 支持 直飞 所有舱位
|
|
|
|